Astro 115 Spring 2000 Final Grades

If you passed the class you received a CR. The ID number is the last 5 numbers.
ID        
  Final totals Percent Grade
  150 602.75 100  
****9408* 72 371.445 61.62505 C-
****9604* 82 327.25 54.29282 D
****6620* 124 492.01 81.62754 B
****9680* 136 523.62 86.87184 A-
****3807* 100 416.53 69.10494 C
****3616* 114 407.195 67.5562 C
****8844* 138 531.685 88.20987 A-
****7285* 98 445.395 73.89382 C+
****6444* 134 476.595 79.0701 B-
****1880* 134 485.61 80.56574 B
****1355* 134 444.64 73.76856 C+
****9953* 124 453.82 75.29158 B-
****3961* 116 519.405 86.17254 A-
****9799* 132 428.885 71.15471 C+
****4586* 90 343.63 57.01037 D
****3139* 124 466.395 77.37785 B-
****9143* 120 514.22 85.31232 B+
****3894* 124 504.02 83.62007 B+
****7945* 134 484.935 80.45375 B
****2574* 120 467.44 77.55122 B-
****9606* 136 531.085 88.11033 A-
****5087* 132 434.875 72.14849 C+
****8404* 102 428.595 71.10659 C+
****6437* 116 485.94 80.62049 B
****4495* 122 456.725 75.77354 B-
****6040* 0 190.37 31.58358 F
****7065* 128 501.53 83.20697 B+
****0276* 64 295.025 48.9465 D-
****5234* 120 444.565 73.75612 C+
****7220* 158 573.42 95.13397 A
****9256* 128 482.685 80.08046 B
****2066* 122 464.03 76.98548 B-
****2733* 128 520.61 86.37246 A-
****5132* 104 476.42 79.04106 B
****7628* 106 455.26 75.53049 B-
****3017* 122 502.435 83.35711 B+
****7859* 120 473.73 78.59477 B-
****6070* 106 443.005 73.4973 C+
****3837* 140 513.1 85.1265 B+
****4093* 134 558.325 92.62961 A
****3872* 104 419.155 69.54044 C
****9914* 116 381.55 63.30153 C-
****7510* 124 486.085 80.64455 B
****5681* 96 365.43 60.62713 C-
****2714* 154 572.315 94.95064 A
****8232* 80 338.49 56.15761 D
****8031* 126 492 81.62588 B
****0262* 106 396.2 65.73206 C
****2593* 130 495.18 82.15346 B
****4184* 128 532.525 88.34923 A-
****2545* 92 412.975 68.51514 C
****7175* 130 429.225 71.21112 C+
****7000* 146 551.54 91.50394 A
****1311* 68 244.28 40.52758 F
****9449* 64 294.545 48.86686 D-
****9430* 70 297.095 49.28992 D-
****3615* 138 510.98 84.77478 B+
****9783* 118 443.75 73.6209 C+
****0010* 134 554.47 91.99005 A
****6218* 98 354.81 58.8652 D+
****6439* 130 521.135 86.45956 A-
****1097* 106 401.145 66.55247 C
****9045* 64 324.35 53.8117 D
****5875* 100 437.535 72.5898 C+
****5422* 120 515.14 85.46495 B+
****4106* 152 571.02 94.73579 A
****1645* 98 385.75 63.99834 C-
****9019* 138 550.67 91.3596 A
****3398* 96 413.03 68.52426 C
****7916* 118 492.305 81.67648 B
****3595* 78 272.06 45.13646 D-
****9916* 94 393.575 65.29656 C
****3887* 124 486.865 80.77395 B
****3484* 126 427.405 70.90917 C+
****7002* 136 545.385 90.48279 A
****7424* 126 483.465 80.20987 B
****2580* 80 382.54 63.46578 C-
****2324* 98 423.305 70.22895 C+
  0 170.18 28.23393 F
****5048* 140 522.735 86.72501 A-
****7837* 104 401.785 66.65865 C+
****6150* 100 403.955 67.01866 C
****9216* 96 366.305 60.77229 C-
****9214* 96 357.92 59.38117 C-
****0285* 96 395.515 65.61842 C
****4666* 132 563.745 93.52883 A
****5343* 108 448.44 74.399 C+
****2749* 126 480.62 79.73787 B-
****5133* 104 320.44 53.163 D
****7500* 130 482.345 80.02406 B
****7533* 114 433.685 71.95106 C+
****3216* 128 512.525 85.03111 B
****8084* 110 418.56 69.44173 C
****7643* 130 442.005 73.3314 C+
****4061* 0 285.82 47.41933 F
****5067* 62 347.15 57.59436 D
****8466* 130 485.2 80.49772 B
****1716* 138 532.605 88.36251 A-
****2496* 102 440.51 73.08337 C+
****9679* 134 487.78 80.92576 B
****5719* 114 444.86 73.80506 C+
****3245* 0 303.145 50.29365 D
****4006* 100 451.15 74.84861 B-
****8136* 0 125.075 20.75073 F
****9169* 96 408.775 67.81833 C
****9499* 108 440.46 73.07507 C+
****5857* 70 300.955 49.93032 D-
****1987* 126 542.705 90.03816 A
****3913* 74 339.415 56.31107 D
****6235* 0 40.81 6.770635 F
****3067* 108 444.3 73.71215 C+
****6681* 112 401.3 66.57818 C
****9782* 68 260.25 43.1771 D-
****7285* 98 417.76 69.309 C
****8835* 136 542.7 90.03733 A
****2236* 100 417.655 69.29158 C+
****1256* 104 445.57 73.92285 C+
         

Last Updated on 5/29/00
By Physics and Astronomy
Email: lwilliam@stars.sfsu.edu